Заглушки SMART SML
Производитель: | SMART SML (Россия-КНР) |
Материал: | серый чугун с пластинчатым графитом; |
Наружное покрытие: | эпоксидный состав с последующим обжигом; |
Внутреннее покрытие: | эпоксидный состав с последующим обжигом; |
Заглушка чугунная Smart SML (торцевая) устанавливается на трубу SML при помощи стандартных соединительных хомутов.
Заглушка с прижимными скобами фиксируется на трубе без применения соединительного хомута.
Заглушка SMART SML |
DN, мм |
L, мм | Вес, кг | Артикул |
50 | 30 | 0,3 | 40050 | |
70 | 35 | 0,4 | 40070 | |
80 | 35 | 0,5 | 40080 | |
100 | 40 | 0,8 | 40100 | |
125 | 45 | 1,1 | 40125 | |
150 | 50 | 1,6 | 40150 | |
200 | 60 | 3,1 | 40200 | |
250 | 70 | 6,0 | 40250 | |
300 | 80 | 9,5 | 40300 |
Пресс-заглушка SMART SML |
DN, мм |
L, мм | Вес, кг | Артикул |
50 | 33 | 0,3 | 41050 | |
70 | 52 | 0,5 | 41070 | |
80 | 63 | 0,6 | 41080 | |
100 | 55 | 1,1 | 41100 | |
125 | 53 | 1,5 | 41125 | |
150 | 53 | 2,1 | 41150 | |
200 | 63 | 4,1 | 41200 | |
250 | 53 | 6,0 | 41250 | |
300 | 56 | 9,1 | 41300 |
Заглушка с прижимными скобами SMART SML |
DN, мм |
Вес, кг | Артикул |
100 | 2,5 | 42100 | |
125 | 3,5 | 42125 | |
150 | 4,5 | 42150 | |
200 | 6,0 | 42200 |