Универсальные соединительные муфты и переходники
Универсальные соединительные муфты типа Vario-Pipe (BauСonnect, Германия), UltraLink (Saint Gobain Pam, Франция) и Multi/Joint 3000 Plus (Georg Fischer Waga, Голландия) применяются в следующих случаях:
- соединение между собой трубопроводов из разных материалов;
- соединение между собой труб с разным наружным диаметром (только Multi/Joint 3000 и Vario-Pipe);
- соединение между собой трубопроводов с отклонением осей трубопровода относительно друг друга на угол до 16°.
Одним из универсальных решений при соединении труб из разных материалов является применение соединительной муфты Vario-Pipe производства BauConnect, Германия. Данный соединитель позволяет в соответствующем диапазоне размеров надежно перейти с чугуных труб SML на канализационные трубы из других материалов (раструбный чугун, ВЧШГ, PP, PVC, PE, гофрированные трубы) либо соединить любую их комбинацию.
Муфты Vario-Pipe предназначены для использования в безнапорных (самотечных) системах водоотведения, но при этом обеспечивают герметичность соединения при давлении до 2,5 бар.
Муфты соединительные UltraLink и Multi/Joint 3000 Plus также известны под аббревиатурой ДРК - двойной раструб компенсационный, они зачастую используются при проведении аварийно-ремонтных работ на трубопроводах, когда необходимо в стесненных условиях (в колодце или траншее) быстро заменить поврежденный участок или осуществить врезку арматуры без применения специального оборудования.
Обращаем ваше внимание, что муфты UltaLink предназначены для соединения труб из разных материалов, но при этом одинакового наружного диаметра.
Фланцевые адаптеры ПФРК (патрубок-фланец раструб компенсационный) Multi/Joint 3000 Plus или UltraQuick позволяют оперативно организовать на трубе из любого материала стандартное фланцевое соединение (например для врезки запорной арматуры, подключения различного оборудования).
Муфта соединительная ДРК Multi/Joint 3000 Plus | DN, мм | Наружный диаметр соединя-емых труб, мм | a, мм | b, мм | d, мм | Вес, кг | Артикул исполнение A2/EPDM |
|
50 | 46-71 | 209-233 | 164 | 95 | 4,80 | 709301610 |
65 | 63-90 | 220-250 | 186 | 100 | 5,60 | 709301612 | |
80 | 84-105 | 234-262 | 204 | 115 | 7,20 | 709301614 | |
100 | 104-132 | 230-268 | 236 | 110 | 9,40 | 709301616 | |
125 | 132-155 | 246-282 | 264 | 120 | 12,00 | 709301618 | |
150 | 154-192 | 242-298 | 304 | 120 | 14,80 | 709301620 | |
200 | 192-232 | 297-351 | 354 | 140 | 28,60 | 709301624 | |
250 | 267-310 | 354-424 | 432 | 170 | 40,00 | 709301628 | |
300 | 315-356 | 356-426 | 490 | 170 | 51,50 | 709301632 | |
Применение:
|
Материал корпуса и прижимных колец: ковкий чугун GGG45; Покрыте корпуса: эпоксидный состав Resicoat; Материал уплотнения: EPDM, по запросу - NBR; Материал болтов, шайб, гаек: нержавеющая сталь AISI 304 (исп. A2). |
Адаптер фланцевый Multi/Joint 3000 Plus | DN, мм | Наружный диаметр соединя-емой трубы, мм | Фланец | a, мм | b, мм | d, мм | Вес, кг | Артикул исполнение A2/EPDM |
|
50 | 46-71 | DN50 PN16 | 179-194 | 164 | 100 | 5,6 | 709355610 |
65 | 63-90 | DN65 PN16 | 187-198 | 186 | 95 | 6,5 | 709355612 | |
80 | 84-105 | DN80 PN16 | 183-197 | 204 | 115 | 6,5 | 709355614 | |
100 | 104-132 | DN100 PN16 | 181-200 | 236 | 110 | 8,6 | 709355616 | |
125 | 132-155 | DN125 PN16 | 196-214 | 264 | 120 | 13,0 | 709355618 | |
150 | 154-192 | DN150 PN16 | 194-222 | 304 | 120 | 14,0 | 709355620 | |
200 | 192-232 | DN200 PN10 | 224-251 | 354 | 140 | 21,7 | 709355624 | |
200 | 192-232 | DN200 PN16 | 224-251 | 354 | 140 | 21,7 | 709355625 | |
250 | 267-310 | DN250 PN10 | 260-295 | 432 | 170 | 31,1 | 709355628 | |
250 | 267-310 | DN250 PN16 | 260-295 | 432 | 170 | 31,1 | 709355629 | |
300 | 315-356 | DN300 PN10 | 283-318 | 490 | 170 | 40,5 | 709355632 | |
300 | 315-356 | DN300 PN16 | 283-318 | 490 | 170 | 40,5 | 709355633 | |
Применение:
|
Материал корпуса и прижимных колец: ковкий чугун GGG45; Покрыте корпуса: эпоксидный состав Resicoat; Материал уплотнения: EPDM, по запросу - NBR; Материал болтов, шайб, гаек: нержавеющая сталь AISI 304 (исп. A2). |
Муфта соединительная ДРК UltraLink | Обозначе-ние типо-размера / DN, мм | Наружный диаметр соединя-емой трубы, мм | L, мм | D, мм | Вес, кг | Артикул |
A / 50 | 49-71 | 182 | 176 | 3,9 | MCX65RAAHA | |
B / 65 | 62-84 | 182 | 190 | 4,5 | MCX75RAAHB | |
C / 80 | 80-102 | 182 | 208 | 5,4 | MCX90RAAHC | |
D / 100 | 97-127 | 232 | 240 | 7,6 | MCY11RAAHD | |
E / 125 | 123-153 | 232 | 267 | 9,8 | MCY14RAAHE | |
F / 150 | 151-181 | 232 | 295 | 11,6 | MCY16RAAHF | |
FP / 175 | 170-200 | 262 | 315 | 12,3 | MCY19RAAHH | |
G /200 | 196-226 | 262 | 342 | 14,3 | MCY21RAAHH | |
H / 200 | 211-241 | 262 | 357 | 15,0 | MCY22RAAHH | |
I / 225 | 235-265 | 262 | 381 | 17,5 | MCY25RAAHY | |
J / 250 | 260-290 | 292 | 407 | 19,1 | MCY22RAAHJ | |
JR / 300 | 285-315 | 292 | 434 | 21,3 | MCY30RAAHR | |
K / 300 | 306-336 | 292 | 455 | 27,0 | MCY32RAAHK | |
L / 300 | 318-348 | 292 | 467 | 26,6 | MCY33RAAHL | |
Применение:
|
Материал корпуса: ковкий чугун; Покрытие корпуса: эпоксидный состав; Материал уплотнения: EPDM; Материал болтовых соедиенений: оцинкованная сталь. |
Адаптер фланцевый ПФРК UltraQuick | Обозначе-ние типо-размера / DN, мм | Наружный диаметр соединя-емой трубы, мм | L, мм | D, мм | Вес, кг | Артикул |
A / 50 | 49-71 | 142 | 178 | 3,9 | MAA50HACHA | |
B / 65 | 62-84 | 142 | 196 | 4,5 | MAA65HACHB | |
С / 80 | 80-102 | 142 | 209 | 5,4 | MAA80HACHC | |
D / 100 | 97-127 | 142 | 242 | 7,6 | MAB10HACHD | |
E / 125 | 123-153 | 142 | 280 | 9,8 | MAB12HACHE | |
F / 150 | 151-181 | 142 | 297 | 11,6 | MAB15HACHF | |
FP / 175 | 170-200 | 142 | 337 | 12,3 | MAB20HACHP | |
G / 200 | 196-226 | 142 | 348 | 14,3 | MAB20HACHG | |
H / 200 | 211-241 | 172 | 363 | 15,0 | MAB20HACHH | |
I / 225 | 235-265 | 172 | 402 | 17,5 | MAB25HACHY | |
J / 250 | 260-290 | 172 | 409 | 19,1 | MAB25HACHJ | |
JR / 300 | 285-315 | 173 | 459 | 21,3 | MAB30HACHR | |
K / 300 | 306-336 | 173 | 459 | 27,0 | MAB30HACHK | |
L / 300 | 318-348 | 173 | 469 | 18,9 | MAB30HACHL | |
Применение:
|
Материал корпуса: ковкий чугун; Покрытие корпуса: эпоксидный состав; Материал уплотнения: EPDM; Материал болтовых соедиенений: оцинкованная сталь. |