Отводы SMART SML
Производитель: | SMART SML (Россия-КНР) |
Материал: | серый чугун с пластинчатым графитом; |
Наружное покрытие: | эпоксидный состав с последующим обжигом; |
Внутреннее покрытие: | эпоксидный состав с последующим обжигом; |
Безраструбные отводы Smart SML представляют собой фасонную деталь, предназначенную для изменения направления трубопровода в различных плоскостях. Для вертикальных трубопроводов (стояков) рекомендуется выполнять поворот в горизонтальную плоскость следующими элементами:
- при высоте стояка до 10 м (до 3 этажа) - допускается использовать отвод 88°;
- при высоте стояка до 22 м (до 8 этажа) - использовать отвод 88° из двух колен по 44°;
- при высоте стояка более 22 м (выше 9 этажа) - использовать отвод 88° с успокоительным участком 250 мм, либо 3 отвода с углом 30°.
Повороты трубопровода в горизонтальной плоскости выполняются отводами с углом 45 градусов.
Удлиненные отводы, при необходимости, допускается укорачивать под требуемый размер.
Отвод 15° SMART SML |
DN, мм |
X, мм | Вес, кг | Артикул |
50 | 40 | 0,4 | 21050 | |
70 | 45 | 0,6 | 21070 | |
80 | 45 | 0,7 | 21080 | |
100 | 50 | 1,0 | 21100 | |
125 | 60 | 1,8 | 21125 | |
150 | 65 | 2,6 | 21150 | |
200 | 80 | 4,6 | 21200 |
Отвод 30° SMART SML |
DN, мм |
X, мм | Вес, кг | Артикул |
50 | 45 | 0,5 | 23050 | |
70 | 50 | 0,7 | 23070 | |
80 | 50 | 0,8 | 23080 | |
100 | 60 | 1,3 | 23100 | |
125 | 70 | 2,1 | 23125 | |
150 | 80 | 3,0 | 23150 | |
200 | 95 | 5,4 | 23200 | |
250 | 110 | 8,0 | 23250 | |
300 | 130 | 14,0 | 23300 |
Отвод 45° SMART SML |
DN, мм |
X, мм | Вес, кг | Артикул |
50 | 50 | 0,5 | 25050 | |
70 | 60 | 0,9 | 25070 | |
80 | 60 | 0,9 | 25080 | |
100 | 70 | 1,6 | 25100 | |
125 | 80 | 2,3 | 25125 | |
150 | 90 | 3,5 | 25150 | |
200 | 110 | 5,7 | 25200 | |
250 | 130 | 10,3 | 25250 | |
300 | 155 | 16,5 | 25300 |
Отвод 68° SMART SML |
DN, мм |
X, мм | Вес, кг | Артикул |
50 | 65 | 0,6 | 27050 | |
70 | 75 | 1,1 | 27070 | |
80 | 80 | 1,2 | 27080 | |
100 | 90 | 1,9 | 27100 | |
125 | 105 | 2,9 | 27125 | |
150 | 120 | 4,1 | 27150 | |
200 | 145 | 7,7 | 27200 |
Отвод 88° SMART SML |
DN, мм |
X, мм | Вес, кг | Артикул |
50 | 75 | 0,7 | 28050 | |
70 | 90 | 1,2 | 28070 | |
80 | 95 | 1,3 | 28080 | |
100 | 110 | 2,1 | 28100 | |
125 | 125 | 3,2 | 28125 | |
150 | 145 | 4,3 | 28150 | |
200 | 180 | 8,8 | 28200 |
Отвод 88° с успокоительным участком 250 мм SMART SML |
DN, мм |
X1, мм | X2, мм | X3, мм | Вес, кг | Артикул |
100 | 70 | 312 | 291 | 8,7 | 20100 | |
125 | 80 | 322 | 308 | 6,8 | 20125 | |
150 | 90 | 334 | 326 | 9,6 | 20150 |
Отвод 88° из двух колен по 44° SMART SML |
DN, мм |
X1, мм | X2, мм | X3, мм | Вес, кг | Артикул |
50 | 50 | 100 | 121 | 1,0 | 26050 | |
70 | 60 | 120 | 145 | 1,8 | 26070 | |
80 | 60 | 120 | 145 | 1,5 | 26080 | |
100 | 70 | 140 | 170 | 3,2 | 26100 | |
125 | 80 | 160 | 195 | 4,3 | 26125 | |
150 | 90 | 180 | 219 | 6,2 | 26150 |
Отвод 45° с удлиненной стороной SMART SML |
DN, мм |
X1, мм | X2, мм | K*, мм | Вес, кг | Артикул |
70 | 250 | 60 | 190 | 2,2 | 22070 | |
80 | 250 | 60 | 190 | 2,5 | 22080 | |
100 | 250 | 70 | 180 | 3,5 | 22100 | |
* - длина максимального укорачивания |
Отвод 88° с удлиненной стороной SMART SML |
DN, мм |
X1, мм | X2, мм | K*, мм | Вес, кг | Артикул |
70 | 250 | 90 | 160 | 2,8 | 24070 | |
80 | 250 | 95 | 155 | 2,6 | 24080 | |
100 | 250 | 110 | 140 | 3,6 | 24100 | |
* - длина максимального укорачивания |