Крепежные принадлежности для монтажа систем SML
Хомут трубный | Номинальный размер | Наружый диаметр фиксируемой трубы, мм |
Ширина хомута B, мм |
Толщина обоймы хомута S, мм | Резьба гайки хомута, М | Рабочая нагрузка, кН |
1 3/4" | 54-58 | 20 | 1,25 | М8/М10 | 0,80 | |
2 1/2" | 73-80 | 25 | 2,00 | М8/М10 | 2,10 | |
4" | 108-114 | 25 | 2,00 | М8/М10 | 2,10 | |
5" | 135-143 | 25 | 2,00 | М8/М10 | 2,10 | |
6" | 159-168 | 25 | 2,00 | М8/М10 | 2,10 | |
8" | 207-219 | 25 | 2,00 | М8/М10 | 2,10 | |
Применение: крепление и фиксация трубопроводов к ограждающим конструкциям (перекрытия, стены). |
Материал обоймы: оцинкованная сталь; Материал уплотнения: SBR/EPDM |
Шуруп-шпилька | Тип | Резьба х шаг М | Длина общая L, мм | Резьба d, мм | Шаг резьбы d, мм | Длина резьбы М, мм | Длина резьбы d, мм |
8 х 60 | М8 х 1,25 | 60 | 6,85-7,00 | 3,00-3,20 | 20 | 30 | |
8 х 80 | М8 х 1,25 | 80 | 6,85-7,00 | 3,00-3,20 | 30 | 40 | |
8 х 100 | М8 х 1,25 | 100 | 6,85-7,00 | 3,00-3,20 | 40 | 45 | |
8 х 200 | М8 х 1,25 | 200 | 6,85-7,00 | 3,00-3,20 | 40 | 45 | |
10 х 60 | М10х1,50 | 60 | 8,85-9,00 | 3,00-3,20 | 40 | 45 | |
10 х 80 | М10х1,50 | 80 | 8,85-9,00 | 3,00-3,20 | 40 | 45 | |
10 х 100 | М10х1,50 | 100 | 8,85-9,00 | 3,00-3,20 | 40 | 45 | |
10 х 120 | М10х1,50 | 120 | 8,85-9,00 | 3,00-3,20 | 40 | 60 | |
10 х 140 | М10х1,50 | 140 | 8,85-9,00 | 3,00-3,20 | 40 | 60 | |
10 х 160 | М10х1,50 | 160 | 8,85-9,00 | 3,00-3,20 | 40 | 60 | |
10 х 180 | М10х1,50 | 180 | 8,85-9,00 | 3,00-3,20 | 40 | 60 | |
10 х 200 | М10х1,50 | 200 | 8,85-9,00 | 3,00-3,20 | 40 | 60 | |
Применение: крепление хомутов и прочих деталей к бетону, полнотелому кирпичу, камню с использованием соответствующего пластикового дюбеля, а также к дереву с предварительным сверлением отверстия. |
Материал: сталь углеродистая, оцинкованная. |
Шпилька резьбовая DIN 975 | Тип | Резьба | Шаг резьбы, мм | Длина, мм | Мин. разрушающая нагрузка, кН |
8 х 1000 | М8 | 1,25 | 1000 | 14,6 | |
10 х 1000 | М10 | 1,50 | 1000 | 23,2 | |
12 х 1000 | М12 | 1,75 | 1000 | 33,7 | |
14 х 1000 | М14 | 2,00 | 1000 | 46,0 | |
16 х 1000 | М16 | 2,00 | 1000 | 62,8 | |
8 х 2000 | М8 | 1,25 | 2000 | 14,6 | |
10 х 2000 | М10 | 1,50 | 2000 | 23,2 | |
12 х 2000 | М12 | 1,75 | 2000 | 33,7 | |
14 х 2000 | М14 | 2,00 | 2000 | 46,0 | |
16 х 2000 | М16 | 2,00 | 2000 | 62,8 | |
Применение: крепление деталей к ограждающим конструкциям. |
Материал: сталь оцинкованная. |
Траверса монтажная | Длина L, мм | Высота H, мм | Ширина B, мм | Толщина, мм | Количество отверстий |
3000 | 20 | 30 | 1,5 | 20/10/10 | |
3000 | 38 | 40 | 1,5 | 40/20/20 | |
Применение: в качестве несущего элемента при прокладке инженерных сетей и кабельных трасс. Особенно подходит для прокладки систем, требующих регулировки в вертикальной и горизонтальной плоскостях. |
Материал: сталь оцинкованная. |